37.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万…
ここから本文です。 |
37.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万…
49.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 451億593万円 37億7568万円 8.4% 25億2831万円…
43.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 472億9139万円 62億5512万円 13.2% 49億1595…
7.1% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 116億7618万円 15億420万円 12.9% 9億33…
7.1% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 53億439万円 32億5980万円 61.5% 21億74…
2.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 16.5% …
6.0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% 震災により被害を受け…
33.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたインフラ…
31.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ等の…
35.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% 市債の返済に使わ…
り入れています。 *小・中学校の人件費について、千葉県職員である教諭等の給与等を含めて います。(千葉県職員である教諭等の給与等は、本市からの支出はないため、本…
ンター保護者負担金(小中学校 5,335,940 5,335,940 - 0 分) 5,179,140 o日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分 …
ンター保護者負担金(小中学校 5,590,880 5,590,880 - 0 分) 5,376,480 o日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分 ) 2…
調 査 市内全ての小中学校及び幼稚園・ こども園及び教育委員会 学校に関する基本的事項を調査し、学 校教育行政上の基礎資料を得る。 成果 各種統計調査等を適正…
。有形固定資産には、小中学校や公民 館、消防署等の用地や施設(これらは事業用資産として分類されます)、道路、公園等の用 地や施設(これらはインフラ資産として分類…