4,120 65 寄附金 15,320,000 15,014,174 5 寄附金 15,320,000 15,014,174 70 繰入金 5,037,2…
ここから本文です。 |
4,120 65 寄附金 15,320,000 15,014,174 5 寄附金 15,320,000 15,014,174 70 繰入金 5,037,2…
3,910 65 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 5 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 70…
5,280 65 寄附金 105,700,000 7,917,412 5 寄附金 105,700,000 7,917,412 70 繰入金 9,200,7…
0,232 65 寄附金 60,690,000 43,400,541 5 寄附金 60,690,000 43,400,541 70 繰入金 7,755,4…
1,620 65 寄附金 601,510,000 603,564,059 5 寄附金 601,510,000 603,564,059 70 繰入金 551…
8,140 65 寄附金 283,930,000 276,021,825 5 寄附金 283,930,000 276,021,825 70 繰入金 136…
4,300 65 寄附金 14,330,000 14,533,905 5 寄附金 14,330,000 14,533,905 70 繰入金 29,039,…
9,160 65 寄附金 104,090,000 107,828,392 5 寄附金 104,090,000 107,828,392 70 繰入金 30,…
5,610 65 寄附金 5,130,000 5,812,808 5 寄附金 5,130,000 5,812,808 70 繰入金 23,513,572,…
8,910 65 寄附金 45,800,000 43,533,808 5 寄附金 45,800,000 43,533,808 70 繰入金 1,434,2…
0.4 65. 寄 附 金 45,800 43,534 △ 2,266 0.0 70. 繰 入 金 1,434,230 1,423,809 △ 10,42…
6.9% 寄附金 8億131万円 2億2,531万円 28.1% 諸収入 18億996万円 4億7,597万円 26.3% …
7.1% 寄附金 4億240万円 7,160万円 17.8% 諸収入 17億8,806万円 4億944万円 22.9% …
0.8% 寄附金 14億633万円 2億521万円 14.6% 諸収入 14億8,734万円 3億1,997万円 21.5% …
うち、歳入としては、寄附金や繰入金が増加したものの、市税や国 庫支出金の減少などにより減となっています。 歳出は、物件費や積立金が増加したものの、扶助費や公…