スコート 8 48 境川公共桟橋 22 高洲海浜公園パークゴルフ場 49 墓地公園 23 今川球技場 24 明海球技場 ※指標の算出に使用した各年度の人口は、次…
ここから本文です。 |
スコート 8 48 境川公共桟橋 22 高洲海浜公園パークゴルフ場 49 墓地公園 23 今川球技場 24 明海球技場 ※指標の算出に使用した各年度の人口は、次…
スコート 8 48 境川公共桟橋 22 高洲海浜公園パークゴルフ場 49 墓地公園 23 今川球技場 50 三番瀬環境観察館 環境学習施設 24 明海球技場 ※…
式野球場 2 46 境川公共桟橋 20 テニスコート 8 47 墓地公園 21 高洲海浜公園パークゴルフ場 22 今川球技場 23 明海球技場 24 総合公園球…
式野球場 2 47 境川公共桟橋 21 テニスコート 8 48 墓地公園 22 高洲海浜公園パークゴルフ場 23 今川球技場 ※指標の算出に使用した各年度の1月…
9,903,320 境川公共桟橋使用料 1,970,600 市営住宅使用料 1,240,700 幼稚園授業料 1,129,800 生活保護費返還金 137,11…
4,935,300 境川公共桟橋使用料 1,757,000 市営住宅使用料 1,597,600 幼稚園授業料 1,050,000 生活保護費返還金 117,92…
346,800 o境川公共桟橋使用料 2,554,500 2,207,700 - 346,800 1,290,850 1,290,850 - 0 o行政財産…
218,700 o境川公共桟橋使用料 2,584,100 2,365,400 - 218,700 1,143,340 1,143,340 - 0 o行政財産使…
スコート 8 50 境川公共桟橋 23 高洲海浜公園パークゴルフ場 51 墓地公園 24 今川球技場 52 三番瀬環境観察館 環境学習施設 25 ブリオベッカフ…
300,900 o境川公共桟橋使用料 2,589,600 2,288,700 - 300,900 1,324,620 1,324,620 - 0 o行政財産…
スコート 8 50 境川公共桟橋 23 高洲海浜公園パークゴルフ場 51 墓地公園 24 今川球技場 52 三番瀬環境観察館 環境学習施設 25 ブリオベッカフ…
スコート 8 50 境川公共桟橋 23 高洲海浜公園パークゴルフ場 51 墓地公園 24 今川球技場 52 三番瀬環境観察館 環境学習施設 25 ブリオベッカフ…
,757,000 o境川公共桟橋使用料 3,985,900 2,228,900 - 1,757,000 2,807,760 2,807,760 - 0 o行政財…
,970,600 o境川公共桟橋使用料 3,481,000 1,510,400 - 1,970,600 2,946,020 2,946,020 - 0 o行政財…
555,400 o境川公共桟橋使用料 3,358,100 1,330,100 1,472,600 555,400 3,239,880 3,239,880 - …
962,700 o境川公共桟橋使用料 3,341,000 1,378,300 - 1,962,700 3,277,900 3,277,900 - 0 o行政…
955,600 o境川公共桟橋使用料 3,367,400 1,411,800 - 1,955,600 ※収入済額に含まれる還付未済額 15,000 2,8…
426,800 o境川公共桟橋使用料 2,481,800 2,055,000 - 426,800 769,680 769,680 - 0 o行政財産使用料 …
121,400 o境川公共桟橋使用料 2,746,700 2,625,300 - 121,400 - - - - - - - - 188,349,603 18…
スコート 8 48 境川公共桟橋 22 高洲海浜公園パークゴルフ場 49 墓地公園 23 今川球技場 24 明海球技場 ※指標の算出に使用した各年度の人口は、次…