基金(有価証券) 土地開発基金(現金) 土地開発基金(土地) 土地開発基金(施設利用権) 庁舎増築基金 国民健康保険基金 交通災害共済基金 国際交…
ここから本文です。 |
基金(有価証券) 土地開発基金(現金) 土地開発基金(土地) 土地開発基金(施設利用権) 庁舎増築基金 国民健康保険基金 交通災害共済基金 国際交…
価証券) 減債基金 土地開発基金(現金) 土地開発基金(土地) 庁舎建設基金(現金) 庁舎建設基金(有価証券) 国民健康保険基金 国際交流基金 福祉基金 非核平…
6,585,984 土地開発基金 1,188,047,911 4,313,070,043 5,501,117,954 5,501,117,954 国民健康保険基…
6,585,984 土地開発基金 1,188,047,911 4,313,070,043 5,501,117,954 5,501,117,954 国際交流基金 …
価証券) 減債基金 土地開発基金(現金) 土地開発基金(土地) 庁舎建築基金(現金) 庁舎建築基金(有価証券) 国民健康保険基金 交通災害共済基金 国際交流基金…
9,845,200 土地開発基金 1,198,927,166 4,302,066,193 5,500,993,359 5,500,993,359 国民健康保険基…
9,845,200 土地開発基金 1,198,927,166 4,302,066,193 5,500,993,359 5,500,993,359 国際交流基金 …
8,066,040 土地開発基金 1,345,314,760 4,155,526,833 5,500,841,593 5,500,841,593 国民健康保険基…
8,286,072 土地開発基金 1,485,169,724 4,015,260,073 5,500,429,797 5,500,429,797 国民健康保険基…
8,066,040 土地開発基金 1,345,314,760 4,155,526,833 5,500,841,593 5,500,841,593 国際交流基金 …
1,440,216 土地開発基金 777,739,826 5,087,734,141 5,865,473,967 5,865,473,967 庁舎建設基金 99…
8,286,072 土地開発基金 1,485,169,724 4,015,260,073 5,500,429,797 5,500,429,797 国際交流基金 …
8,007,992 土地開発基金 1,131,528,828 4,732,022,571 5,863,551,399 5,863,551,399 国民健康保険基…
9,765,506 土地開発基金 565,013,028 5,298,042,030 5,863,055,058 5,863,055,058 庁舎建設基金 1,…
4,874,460 土地開発基金 1,050,684,090 4,727,277,611 5,777,961,701 5,777,961,701 国民健康保険基…
1,440,216 土地開発基金 777,739,826 0 5,087,734,141 0 5,865,473,967 5,865,473,967 庁舎建設基…
9,765,506 土地開発基金 565,013,028 5,298,042,030 5,863,055,058 5,863,055,058 庁舎建設基金 1,…
8,007,992 土地開発基金 1,131,528,828 4,732,022,571 5,863,551,399 5,863,551,399 国際交流基金 …
4,874,460 土地開発基金 1,050,684,090 4,727,277,611 5,777,961,701 5,777,961,701 国際交流基金 …
の減少(△5億円)、土地開発基金の減少(△6億円)が目立ってい ます。逆に、増加している基金としては、東日本大震災復興交付金基金の増 加(+142億円)、少子化…