館 35 4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センタ…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
館 35 4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センタ…
アハウス 4 幼稚園・認定こども園 14 31 障がい者福祉センター 5 保育園 12 32 障がい者等一時ケアセンター 6 児童育成クラブ 33 33 …
人ホーム 4 幼稚園・認定こども園 14 31 ケアハウス 5 保育園 12 32 障がい者福祉センター 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者等一時ケ…
館 36 4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 33 障がい者福祉…
館 38 4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 9 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉セ…
館 38 4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 8 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉セ…
館 35 4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センタ…
館 36 4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 33 障がい者福祉…
アハウス 4 幼稚園・認定こども園 14 31 障がい者福祉センター 5 保育園 12 32 障がい者等一時ケアセンター 6 児童育成クラブ 33 33 …
人ホーム 4 幼稚園・認定こども園 14 31 ケアハウス 5 保育園 12 32 障がい者福祉センター 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者等一時ケ…
館 36 4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 9 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉セ…
館 36 4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉…
た所属(保育園、幼稚園・認定 こども園については、保育幼稚園課が所管)に育児休業等代替職員を配置しました。 育児休業等代替職員数 14人 成果 当初予…
た所属(保育園、幼稚園・認定 こども園については、保育幼稚園課が所管)に育児休業等代替職員を配置しました。 育児休業等代替職員数 15人 成果 当初予…
た所属(保育園、幼稚園・認定 こども園については、保育幼稚園課が所管)に育児休業等代替職員を配置しました。 育児休業等代替職員数 13人 成果 一時的…
た所属(保育園、幼稚園・認定 こども園については、保育幼稚園課が所管)に育児休業等代替職員を配置しました。 育児休業等代替職員数 13人 成果 一時的…
子ども・保護者・幼稚園・認定こども園・保育園・小 中学校への支援を行いました。相談業務の非常勤職員6名を雇用すると共に、校内支援体制 整備を推進するために、…
生受入収入(公立幼稚園・認定こども園分) 316,300 o自動販売機電気料実費徴収分 1,940,780 oその他雑入 1,251,480 …
生受入収入(公立幼稚園・認定こども園分) 610,800 o自動販売機電気料実費徴収分 1,549,446 oその他雑入 640,554 ※収入済額に含…
生受入収入(公立幼稚園・認定こども園分) 383,000 o自動販売機電気料実費徴収分 2,297,557 oその他雑入 785,532 ※…