民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 28億644万円 35億6872万円 105.3% 25億886万円 …
| ここから本文です。 |
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料…
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保…
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保…
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保…
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1…
民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1%…
5,689 10 固定資産税 23,863,180,000 24,039,387,804 23,915,989,344 1,606,125 121,792,3…
年度市税収入状況 固 定 資 産 税 固 定 資 産 税 区 分 市 税 個 人 軽 自 動 車 税 市 民 税 軽 自 動 車 税 …