調査等について、法定受託事務として次のとおり実 施しました。 名 称 対 象 目 的 学 校 基 本 調 査 市内全ての小中学校及び幼稚園・ こ…
| ここから本文です。 |
調査等について、法定受託事務として次のとおり実 施しました。 名 称 対 象 目 的 学 校 基 本 調 査 市内全ての小中学校及び幼稚園・ こ…
調査等について、法定受託事務として次のとおり実 施しました。 -53- ・ ・ ・ ・ 一般財源 5,145千円 特定財源 国県支出金 2,…
調査等について、法定受託事務として次のとおり実 施しました。 -53- ・ ・ ・ 一般財源 5,145千円 特定財源 国県支出金 2,996…
ト導入可能性調査」を受託 、事業化に向けた基礎調査を行いました。その他、環境 モデル都市の提案申請に伴い一時休止していた「超高齢化」や「先進防災」の各分野の検…
ト導入可能性調査」を受託し、事業化に向けた基礎調査を行いました。その他、環境 モデル都市の提案申請に伴い一時休止していた「超高齢化」や「先進防災」の各分野の検…
ト導入可能性調査」を受託し、事業化に向けた基礎調査を行いました。その他、環境 モデル都市の提案申請に伴い一時休止していた「超高齢化」や「先進防災」の各分野の検…
6,780 17 受託事業収入 89,961,000 85,399,507 25 雑入 995,303,000 1,230,274,732 85 市債 5…
8,069 17 受託事業収入 77,200,000 72,630,935 25 雑入 1,209,346,000 1,643,690,147 85 市債…
5,426 17 受託事業収入 71,888,000 77,041,467 25 雑入 1,112,443,000 1,373,383,080 85 市債…
6,702 17 受託事業収入 60,170,000 56,673,137 25 雑入 1,188,770,000 1,342,481,697 85 市債…
6,830 17 受託事業収入 52,830,000 53,636,053 25 雑入 1,352,350,000 1,564,259,117 85 市債…
2,995 17 受託事業収入 61,170,000 71,567,315 25 雑入 1,346,310,000 1,577,189,373 85 市債…
0,550 17 受託事業収入 46,060,000 42,957,518 25 雑入 4,863,410,680 5,082,170,457 85 市債…
5,665 17 受託事業収入 35,370,000 45,558,027 25 雑入 1,284,970,000 1,449,012,815 85 市債…
4,271 17 受託事業収入 42,630,000 39,349,492 25 雑入 1,332,463,480 1,512,494,035 85 市債…
7,323 17 受託事業収入 37,970,000 38,061,486 25 雑入 1,313,310,000 1,608,142,685 85 市債…
円 円 17 受託事業収入 61,370,000 55,053,270 25 雑入 996,158,000 1,158,314,348 85 市債 1…
の1:業務委託費 受託事業者が建物維持管理のためにさらに外部業者に当該業務を委 託する業務委託費について、その経費の年度推移は次のとおりです。 74,66…