551,410 o博物館グッズ売払収入 152,890 14,533,905 14,533,905 - 0 14,533,905 14,533,905 - 0…
ここから本文です。 |
551,410 o博物館グッズ売払収入 152,890 14,533,905 14,533,905 - 0 14,533,905 14,533,905 - 0…
275,000 o博物館グッズ売払収入 119,560 o読書手帳売払収入 75,000 276,021,825 276,021,825 - 0 276,02…
298,000 o博物館グッズ売払収入 212,850 o読書手帳売払収入 96,300 48,282,500 48,282,500 - 0 o過密地区買…
188,000 o博物館グッズ売払収入 171,080 o読書手帳売払収入 92,550 28,185,600 28,185,600 - 0 o過密地区買…
517,080 o博物館グッズ売払収入 221,430 39,822,800 39,822,800 - 0 o過密地区買収済地活用事業売払収入 39,822…
286,530 o博物館グッズ売払収入 162,170 555,810 555,810 - 0 o過密地区買収済地活用事業売払収入 555,810 555,…
351,960 o博物館グッズ売払収入 123,960 125,193,560 125,193,560 - 0 o老人クラブ会館建設地代替用地売払収入 125…
536,470 o博物館グッズ売払収入 172,490 12,370,600 12,370,600 - 0 o土地区画整理事業残地売払収入 12,370,6…
82,500 o博物館グッズ売払収入 320,380 104,049,592 104,049,592 - 0 o過密地区買収済地活用事業売払収入 104,…
給食センター 郷土博物館 文化財住宅 駐輪場(27) 保管場所(4) [行政コスト] Ⅰ 経常的コスト 379,326 352,893 149,085 1,4…
給食センター 郷土博物館 文化財住宅 [行政コスト] Ⅰ 経常的コスト 139,873 1,316,42 478,697 4,194 5,261 2,107 …
035,000 o博物館グッズ売払収入 75,790 o読書手帳売払収入 121,950 103,561,000 103,561,000 - 0 o事業用…
(億万円) ⅶ 郷土博物館(3億 8,073 万円) ⅷ 中央図書館(8億 1,389 万円) ⅸ 総合体育館(7億 8,491 万円) 26 ⅹ 屋内水泳プー…