)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 28億644万円 35億6872万円 105.3% 25億886万円 69.1% …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保育園…
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育園の…
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など …
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など …
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など …
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料など …
交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ゴルフ場利用税交付金 物 件 費 法 人 事 業 税 交 付 金 514,716 維 持 補 修 費…
87,985 軽自動車税 4,680,703 生活保護費返還金 177,533,732 給食費徴収金 5,810,790 その他 24,750,900 …