)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 28億644万円 35億6872万円 105.3% 25億886万円 69.1% …
ここから本文です。 |
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保育園…
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育園の…
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など …
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など …
)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など …
041 15 軽自動車税 101,340,000 106,860,518 20 市たばこ税 948,000,000 951,808,010 30 入湯税 …
2.1 25. 自動車取得税交付金 - - 皆減 3,464 0.0 248.8 27. 環境性能割交付金 55,767 0.1 13.1 49,306 0…
び賠償金、消費税、自動車重量税等の公課費など 経常収益 受益者負担による施設使用料・手数料・保険料など 使用料及び手数料 行政サービスの対価として受け取る収…
び賠償金、消費税、自動車重量税等の公課費など 経常収益 受益者負担による施設使用料・手数料・保険料など 使用料及び手数料 行政サービスの対価として受け取る収…