常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 29,336,189,350 26,586,954,749 2,434,927,969 314,306,63…
| ここから本文です。 |
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 29,336,189,350 26,586,954,749 2,434,927,969 314,306,63…
機関 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 37,746,874,915 32,467,008,463 3,946,336,275 1,198,487,…
10 万 円です(利率 0.2%・0.4%、10 年償還)。 イ.消防署日の出出張所 消防署日の出出張所(日の出四丁目 1-3)は、平成 25 年度に実施…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 30,916,186,956 29,378,322,140 1,048,683,585 489,181,23…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 28,813,765,654 27,453,736,401 927,881,535 432,147,718 …
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 23,309,549,824 20,072,636,687 2,368,844,807 705,353,16…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 26,388,304,087 23,871,557,080 1,751,006,163 653,053,21…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 24,238,419,683 20,175,633,675 3,090,422,138 756,885,96…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 27,672,187,606 25,683,895,502 1,324,658,031 599,608,06…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 19,598,051,216 14,699,706,675 3,798,052,081 807,314,80…
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 28,334,856,872 27,156,159,473 804,832,094 373,865,305 …
常分】 ②地方債(利率別)の明細 (単位:円) 35,505,426,251 33,770,512,635 1,167,279,420 544,992,61…
機関 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 34,584,335,894 23,619,621,248 6,125,727,540 2,471,636,…
機関 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 37,587,365,389 33,571,538,209 2,006,479,173 1,496,891,…
募債 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 32,725,868,495 20,504,509,155 6,482,452,818 2,445,844,…
募債 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 39,994,043,147 35,298,915,106 2,264,809,041 1,641,314,…
機関 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 36,779,237,754 29,352,531,931 3,440,657,280 2,056,282,…
募債 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 36,469,276,386 25,876,908,134 5,457,429,920 2,318,673,…
790 万円です(利率 1.9%・1.7%、10 年償還)。 【東野小学校】 11 イ.レジアスフォート新浦安自治会集会所 レジアスフォート新浦安自治…
募債 ②地方債等(利率別)の明細 (単位:円) 37,457,004,238 31,220,569,762 2,807,875,624 1,920,944,…