1% 分担金および負担金 5億6,187万円 4億9,740万円 88.5% 2億7,663万円 4…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
こ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など 国庫支出金 120億9,27…
こ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など 国庫支出金 136億3,49…
こ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など 国庫支出金 138億4,70…
こ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料など 国庫支出金 138億6,357万…
5,000 40 分担金及び負担金 545,980,000 550,227,644 5 負担金 545,980,000 550,227,644 45 使用…
6.5 40. 分担金及び負担金 544,732 0.6 △ 0.8 549,388 0.7 △ 5.3 45. 使用料及び手数料 1,775,526 1…
の支出 補助金等 分担金、補助金及び交付金など 社会保障給付 児童手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出…
の支出 補助金等 分担金、補助金及び交付金など 社会保障給付 児童手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出…