接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 236億5837万円 226億7118万円 81.9% 203億3270万円 42.9…
| ここから本文です。 |
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 93億8,483万円 22億1,196万円 23.6% 道路・橋・公園・河川・市営住宅の…
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 78億9,971万円 21億4,878万円 27.2% 道路・橋・公園・河川・市営住宅の…
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 15億8,183万円 5億7,946万円 36.6% 商工業・観光の振興、ふるさと納税、…
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 17億4,299万円 6億9,432万円 39.8% 商工業・観光の振興、ふるさと納税、…
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 84億7081万円 25億972万円 29.6% 道路・橋・公園…
接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 80億7164万円 17億9856万円 22.3% 道路・橋・公…
業績指標として、ごみ処理施設へのごみ搬入量の推移(分母)とごみ 処理施設のコスト(分子)から、「ごみ搬入量1t当たりコスト」を設定 しています。その指標値は…
(28施設) ごみ処理施設 特別養護老人 ホーム (単位:千円) 特別養護老人ホーム 計 し尿処理施設 再資源化施設 計 クリーンセンター (…