幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億326…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 …
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% …
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたイン…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% 市債の返済に…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% 市債の返済に…
) 630 o公民館使用料 27,519,700 28,001,970 28,017,760 - △15,790 o行政財産使用料(生涯学習部所管分)…
% 1.9% 堀江公民館 計 当代島 公民館 日の出 公民館 美浜公民館 (単位:千円) 公民館 富岡公民館 旧濱野医院 計 計 中央公…
集会所及び高洲地区公民館複合施設(建設仮勘定)などが含まれます。 それぞれの施設の資産・負債の状況は次のとおりです。 10 【平成 21 年度新規に完成…