幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億326…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 …
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% …
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたイン…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% 市債の返済に…
幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% 市債の返済に…
) 630 o公民館使用料 27,519,700 28,001,970 28,017,760 - △15,790 o行政財産使用料(生涯学習部所管分)…
用資産 庁舎、学校、公民館などの資産 長期未払金 未払金のうち流動負債に区分されるもの以外のも の 土地 庁舎、学校、公民館などの土地 退職手当引当金 …
用資産 庁舎、学校、公民館などの資産 長期未払金 未払金のうち流動負債に区分されるもの以外の もの 土地 庁舎、学校、公民館などの土地 退職手当引当金 …