83,081 10 公共土木施設災害復旧費 11,676,183,081 50 公債費 3,541,850,000 5 公債費 3,541,850,000 55…
ここから本文です。 |
83,081 10 公共土木施設災害復旧費 11,676,183,081 50 公債費 3,541,850,000 5 公債費 3,541,850,000 55…
49,695 10 公共土木施設災害復旧費 8,943,249,695 50 公債費 3,436,222,000 5 公債費 3,436,222,000 55 …
97,830 10 公共土木施設災害復旧費 47,291,397,830 50 公債費 3,013,220,000 5 公債費 3,013,220,000 55…
99,492 10 公共土木施設災害復旧費 5,304,399,492 50 公債費 3,495,200,000 5 公債費 3,495,200,000 55 …
30,430 10 公共土木施設災害復旧費 45,105,930,430 50 公債費 2,988,350,000 5 公債費 2,988,350,000 55…
50,000 10 公共土木施設災害復旧費 1,850,000 50 公債費 4,039,590,000 5 公債費 4,039,590,000 55 予備費 …
00,147 10 公共土木施設災害復旧費 162,100,147 50 公債費 7,419,100,000 5 公債費 7,419,100,000 55 予備…
98,800 10 公共土木施設災害復旧費 1,579,198,800 50 公債費 3,645,700,000 5 公債費 3,645,700,000 55 …
31,518 10 公共土木施設災害復旧費 53,531,518 50 公債費 3,954,370,000 5 公債費 3,954,370,000 55 予備費…
18,323 10 公共土木施設災害復旧費 398,018,323 50 公債費 3,652,950,000 5 公債費 3,652,950,000 55 予備…
円、△47.5%) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金や復興交付金(市街地液状化対 策事業)などが減となったことにより、前年度に比べ減となっています。 (単位…
219.2%) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金などが減となった一方、復興交 付金(市街地液状化対策事業)や生活保護費負担金、子育て世帯臨時特例 給付金…
千円、14.8%) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金や保育所等整備交付金が増とな ったことにより、前年度に比べ増となっています。 (4) 繰入金(前年度比 …
△40.3%) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金などが増となった一方、復興交 付金(市街地液状化対策事業)や仮称第9中学校建設事業負担金などが減 となっ…
,000 - 0 o公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(激甚法含 7,116,172,000 7,116,172,000 - 0 む負担率84%) 2,230…