23,098 保育士修学資金貸付金 11,670,000 11,727,000 合計 72,540,814 0 0 0 82,050,098 その他の貸付金 相…
ここから本文です。 |
23,098 保育士修学資金貸付金 11,670,000 11,727,000 合計 72,540,814 0 0 0 82,050,098 その他の貸付金 相…
23,098 保育士修学資金貸付金 11,670,000 11,727,000 合計 72,540,814 0 0 0 82,050,098 相手先名または種別…
04,883 保育士修学資金貸付金 8,943,000 8,943,000 合計 82,942,266 0 0 0 93,747,883 相手先名または種別 長…
04,883 保育士修学資金貸付金 8,943,000 8,943,000 合計 82,942,266 0 0 0 93,747,883 その他の貸付金 相手先…
付金 0 0 保育士修学資金貸付金 9,139,000 9,139,000 合計 102,280,017 0 0 0 113,929,261 相手先名または種別…
付金 0 0 保育士修学資金貸付金 9,139,000 9,139,000 合計 102,280,017 0 0 0 113,929,261 その他の貸付金 相…
00,000 保育士修学資金貸付金 10,008,000 10,008,000 合計 157,821,015 65,448 0 0 170,563,035 相手…
000 20 保育士修学資 金貸付元金収 780,000 - - 780,000 入 5 保育士修学資金 貸付元金収入 780,000 17 受託事業収入 61…
00,000 保育士修学資金貸付金 10,008,000 10,008,000 合計 157,821,015 65,448 0 0 170,563,035 その…
00,000 保育士修学資金貸付金 6,696,000 合計 382,473,437 181,461 0 0 393,562,472 相手先名または種別 長期貸…
00,000 保育士修学資金貸付金 3,600,000 3,600,000 合計 511,207,380 209,341 0 0 531,692,528 相手先…
00,000 保育士修学資金貸付金 8,424,000 8,424,000 合計 252,528,304 27,057 0 0 267,618,347 相手先名…
000 20 保育士修学資 金貸付元金収 264,000 - - 264,000 入 5 保育士修学資金 貸付元金収入 264,000 17 受託事業収入 71…
00,000 保育士修学資金貸付金 3,600,000 0 0 0 3,600,000 合計 511,207,380 209,341 0 0 531,692,5…
00,000 保育士修学資金貸付金 6,696,000 合計 382,473,437 181,461 0 0 393,562,472 その他の貸付金 相手先名ま…
00,000 保育士修学資金貸付金 8,424,000 8,424,000 合計 252,528,304 27,057 0 0 267,618,347 その他の…
000 20 保育士修学資 金貸付元金収 250,000 144,000 - 394,000 入 5 保育士修学資金 貸付元金収入 394,000 17 受託事…
収 入 20 保育士修学資 金貸付元金収 - 1,970,000 - 1,970,000 入 節 区 分 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当…