社会 福祉 介護人材確保事業 7,314 354 - 3,266 3,694 社会 福祉 ひとり親家庭援護事業 433,429 129,513 -…
| ここから本文です。 |
社会 福祉 介護人材確保事業 7,314 354 - 3,266 3,694 社会 福祉 ひとり親家庭援護事業 433,429 129,513 -…
0 o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金(補助率3/ 4)[介護保険課] 354,000 o地域防災力充実・強化補助金(補助率1/2)[介護保険 …
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金(補助 率3/4) 394,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1…
0 o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 188,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 22,000 o高…
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 99,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 0 o重度障…
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 189,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 64,000 …
0 o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 259,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 28,000 o重…
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 544,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 19,000 …
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 472,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 0 o軽度…
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金(補助 率3/4) 311,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1…
o千葉県福祉・介護人材確保対策事業費補助金 700,000 o小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 (補助率1/2) 68,000 …