,963 - 0 o人口動態調査委託金 151,379 151,379 - 0 o参議院議員選挙執行経費委託金 35,917,974 61,693,565 61…
ここから本文です。 |
,963 - 0 o人口動態調査委託金 151,379 151,379 - 0 o参議院議員選挙執行経費委託金 35,917,974 61,693,565 61…
717 - 0 o人口動態調査委託金 149,355 149,355 - 0 o千葉県議会議員選挙執行経費委託金 10,090,000 10,090,000…
,803 - 0 o人口動態調査委託金 128,326 128,326 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 35,384,534 41,026,695 41…
234 - 0 o人口動態調査委託金 157,557 157,557 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 42,406,008 42,478,466 4…
,156 - 0 o人口動態調査委託金 147,928 147,928 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 48,665,944 48,715,290 48…
761 - 0 o人口動態調査委託金 157,048 157,048 - 0 o参議院議員選挙執行経費委託金 45,242,506 68,085,469 6…
347 - 0 o人口動態調査委託金 162,774 162,774 - 0 o千葉県議会議員選挙執行経費委託金 19,550,646 19,550,646…
770 - 0 o人口動態調査委託金 145,443 145,443 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 0 74,181,187 74,181,187…
108 - 0 o人口動態調査委託金 149,438 149,438 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 34,283,137 65,256,134 6…
540 - 0 o人口動態調査委託金 166,046 166,046 - 0 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 -…