) 0 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 132,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率…
ここから本文です。 |
) 0 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 132,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率…
,972 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 124,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補 助金(補助率1/…
,537 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 88,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2…
712 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 200,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率…
2) 0 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 18,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2…
050 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 316,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率…
287 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 72,000 - 20 - 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額…
950 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 18,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1…
) 0 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 36,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1…
) 0 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 358,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率…
312 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 99,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1…