940,500 oビーナスショップ物品売払事務費収入 721,900 o斎場売店電気料実費徴収分 241,080 o斎場送迎バス利用者負担金 72,50…
ここから本文です。 |
940,500 oビーナスショップ物品売払事務費収入 721,900 o斎場売店電気料実費徴収分 241,080 o斎場送迎バス利用者負担金 72,50…
893,800 oビーナスショップ物品売払事務費収入 715,735 o斎場売店電気料実費徴収分 175,929 o斎場送迎バス利用者負担金 92,50…
087,100 oビーナスショップ物品売払事務費収入 1,628,530 o斎場売店電気料実費徴収分 209,041 o斎場送迎バス利用者負担金 54,…
35,110 oビーナスショップ物品売払事務費収入 731,020 o斎場売店電気料実費徴収分 191,463 o斎場送迎バス利用者負担金 187…
55,100 oビーナスショップ物品売払事務費収入 687,694 o斎場売店電気料実費徴収分 210,396 o斎場送迎バス利用者負担金 157…
57,000 oビーナスショップ物品売払事務費収入 733,440 o斎場売店電気料実費徴収分 194,076 o斎場送迎バス利用者負担金 125…
58,751 oビーナスショップ物品売払事務費収入 566,840 o斎場売店電気料実費徴収分 208,570 o斎場送迎バス利用者負担金 182…
円 円 円 oビーナスショップ物品売払収入 2,225,985 o斎場売店電気料実費徴収分 296,798 o斎場送迎バス利用者負担金 0 o…
87,150 oビーナスショップ物品売払収入 2,472,150 o斎場売店電気料実費徴収分 219,370 oこどもインフルエンザ等予防接種事業返…