校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万円 7.4…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 16.5% …
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% 震災により被害を…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% 市債の返済に使われたお金(家…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% 市債の返済に使われたお金(家…
,100 o日本スポーツ振興センター保護者負担金 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 - 29 - 決算<2…
ター (財)千葉県スポーツ振興財団 ④ 貸付金明細表 (単位:千円) 奨学資金貸付金(一般会計) ⑤ 基金明細表 (単位:千円) 財政調整基金(現…
ター (財)千葉県スポーツ振興財団 浦安市土地開発公社 724,687 544,238 101,753 180,449 4,971,45 768,32…