校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万円 7.4% 東日本大震災か…
ここから本文です。 |
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万円 7.4% 東日本大震災か…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 451億593万円 37億7568万円 8.4% 25億2831万円 5.6% 東日本大震災から…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 472億9139万円 62億5512万円 13.2% 49億1595万円 10.4% 東日本大震…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 116億7618万円 15億420万円 12.9% 9億3351万円 8.0% 東日…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 53億439万円 32億5980万円 61.5% 21億7495万円 41.0% 東…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 16.5% 震災により被害を受けたインフ…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など …
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 …
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 40…
校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% 市債の返済に使われたお金(家計でいう住宅ロー…