20,259 10 清掃費 7,418,315,000 25 農林水産業費 6,840,000 10 水産業費 6,840,000 30 商工費 1,564,3…
ここから本文です。 |
20,259 10 清掃費 7,418,315,000 25 農林水産業費 6,840,000 10 水産業費 6,840,000 30 商工費 1,564,3…
87,170 10 清掃費 2,704,940,000 25 農林水産業費 10,090,000 10 水産業費 10,090,000 30 商工費 1,287…
10,777 10 清掃費 3,264,352,000 25 農林水産業費 6,470,000 10 水産業費 6,470,000 30 商工費 1,198,2…
70,000 10 清掃費 2,789,310,000 25 農林水産業費 6,400,000 5 農業費 0 10 水産業費 6,400,000 30 商工費…
80,000 10 清掃費 2,694,350,000 25 農林水産業費 11,080,000 5 農業費 760,000 10 水産業費 10,320,00…
53,200 10 清掃費 2,776,453,000 25 農林水産業費 13,678,000 5 農業費 360,000 10 水産業費 13,318,00…
60,000 10 清掃費 2,668,450,000 25 農林水産業費 52,500,000 5 農業費 900,000 10 水産業費 51,600,00…
0 o公共下水道復旧清掃経費 16,478,292 2,261,826 240,174 o公共下水道復旧事業(継続費分) 10,135,105,000 131,…
90,000 10 清掃費 2,625,950,000 25 農林水産業費 18,670,000 5 農業費 530,000 10 水産業費 18,140,00…
10,000 10 清掃費 2,702,740,000 25 農林水産業費 82,730,000 5 農業費 860,000 10 水産業費 81,870,00…
20,000 10 清掃費 2,696,430,000 25 農林水産業費 17,120,000 5 農業費 540,000 10 水産業費 16,580,00…
、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 定例会 4回 210,000部 207,500部 決算 2,705千円 市議会の活動状況を周知するため「議会だより」を年4回…
名) 市内民間企業(清掃業務及び顧客の接客、案内等) 子育て・少子化対策/液状化対策/防災トイレ組立て/浦安の変 遷/市内視察/グループワーク/防災対策 (宿泊…