予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 236億5837万円 226億7118万円 81.9% 203億3270万円 42…
ここから本文です。 |
予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 80億7164万円 17億9856万円 22.3% 道路・橋…
予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 84億7081万円 25億972万円 29.6% 道路・橋・…
予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 78億9,971万円 21億4,878万円 27.2% 道路・橋・公園・河川・市営住…
予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 93億8,483万円 22億1,196万円 23.6% 道路・橋・公園・河川・市営住…
予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 15億8,183万円 5億7,946万円 36.6% 商工業・観光の振興、ふるさと納…
2,200 oごみ処理手数料 546,411,680 579,013,600 578,850,010 570 163,020 oし尿汲取手数料 284…
5.5%) ごみ処理施設延命化整備事業(7億 9,382 万5千円減)などの減がある 一方、廃棄物処理施設復旧事業( 12 億 6,257 万2千円増…
ビス(福祉サービスやごみ収 集など)に要したコストと行政サービスの提供に伴う収益(使用料や手数料)を性質別(人件費や物件費等)に区分して 表示したものです。…
ビス(福祉サービスやごみ収 集など)に要したコストと行政サービスの提供に伴う収益(使用料や手数料)を性質別(人件費や物件費等)に区分して 表示したものです。…