4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センター 7…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センター 7…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 障がい者福祉センター 5 保育園 12 32 障がい者等一時ケアセンター 6 児童育成クラブ 33 33 身体障が…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 ケアハウス 5 保育園 12 32 障がい者福祉センター 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者等一時ケアセンタ…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 33 障がい者福祉センター…
4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 9 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉センター(…
4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 8 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉センター(…
中学校、幼稚園、認定こども園並びに社会教育 関係団体等が行う教育活動等の振興の促進を図ることができました。 利用状況は以下の通りです。 教 育 総 …
学校及び幼稚園・ こども園計48か所及び教育委員会 学校に関する基本的事項を調査し、学 校教育行政上の基礎資料を得る。 経 済 セ ン サ ス 調 査…
学校及び幼稚園・ こども園計48か所及び教育委員会 学校に関する基本的事項を調査し、学 校教育行政上の基礎資料を得る。 経 済 セ ン サ ス 調 査…
学校及び幼稚園・ こども園計48か所及び教育委員会 学校に関する基本事項を調査し、学校 教育行政上の基礎資料を得る 工 業 統 計 調 査 市内の製造…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者福祉センター 7…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 32 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 33 障がい者福祉センター…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 障がい者福祉センター 5 保育園 12 32 障がい者等一時ケアセンター 6 児童育成クラブ 33 33 身体障が…
4 幼稚園・認定こども園 14 31 ケアハウス 5 保育園 12 32 障がい者福祉センター 6 児童育成クラブ 33 33 障がい者等一時ケアセンタ…
4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 9 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉センター(…
4 幼稚園・認定こども園 14 32 特別養護老人ホーム 5 保育園 12 33 ケアハウス 6 放課後うらっこクラブ 35 34 障がい者福祉センター…
中学校、幼稚園、認定こども園並びに社会教育 関係団体等が行う教育活動の振興の促進を図ることができました。 成果 その他 奨学資金貸付金 -267- …
中学校、幼稚園、認定こども園並びに社会教育 関係団体等が行う教育活動等の振興の促進を図ることができました。 利用状況は以下の通りです。 -287- 内容…
り事業利用者負担金(こども園) 107,023,456 101,001,522 149,620 5,872,314 1,252,800 o会計年度任用職員…
り事業利用者負担金(こども園) 618,775,466 609,318,832 457,520 8,999,114 1,290,100 o会計年度任用職員雇…