時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
ここから本文です。 |
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
85,320 o文化会館使用料 36,370,700 o市民プラザ使用料 25,714,800 o国際センター使用料 663,520 oまちづくり活動…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
分 84,600 o文化会館使用料 35,572,025 o市民プラザ使用料 16,959,620 o国際センター使用料 609,290 o音楽ホール使用料 3…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフロ ント研究所 2,500,000 2,5…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
85,800 o文化会館使用料 35,236,235 o市民プラザ使用料 24,425,340 o国際センター使用料 892,540 oまちづくり活動…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
公共財団法人 千葉県文 化振興財団 1,659,000 1,659,000 1,659,000 公共財団法人 リバーフ ロント研究所 2,500,000 2,5…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 浦安音楽ホール 37 斎…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 浦安音楽ホール 37 斎…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
385 - 0 o文化会館使用料 8,055,145 o市民プラザ使用料 4,652,070 o国際センター使用料 644,490 o音楽ホール使用料 …
物とふ れあう活動、文化・芸術・スポーツに関わる活動を通して、幼児・児童・生徒の豊かな心 を育てる教育活動を展開することができました。 飼育動物の飼育環境や正し…