,000,000 保育士修学資金貸付金 3,600,000 3,600,000 合計 511,207,380 209,341 0 0 531,692,528…
ここから本文です。 |
,000,000 保育士修学資金貸付金 3,600,000 3,600,000 合計 511,207,380 209,341 0 0 531,692,528…
,000,000 保育士修学資金貸付金 3,600,000 0 0 0 3,600,000 合計 511,207,380 209,341 0 0 531,6…
,750,300 保育所運営費保護者等負担金 14,935,300 境川公共桟橋使用料 1,757,000 市営住宅使用料 1,597,600 幼稚園授…
865,686 保育所運営費保護者等負担金 14,935,300 生活保護費返還金 117,926,864 下水道使用料 79,079,086 自己負…
,323,098 保育士修学資金貸付金 11,670,000 11,727,000 合計 72,540,814 0 0 0 82,050,098 相手先名…
,000,000 保育士修学資金貸付金 6,696,000 合計 382,473,437 181,461 0 0 393,562,472 その他の貸付金 …
,000,000 保育士修学資金貸付金 6,696,000 合計 382,473,437 181,461 0 0 393,562,472 相手先名または種…
,000,000 保育士修学資金貸付金 8,424,000 8,424,000 合計 252,528,304 27,057 0 0 267,618,347 …
,000,000 保育士修学資金貸付金 8,424,000 8,424,000 合計 252,528,304 27,057 0 0 267,618,347 …
,000,000 保育士修学資金貸付金 10,008,000 10,008,000 合計 157,821,015 65,448 0 0 170,563,03…
,000,000 保育士修学資金貸付金 10,008,000 10,008,000 合計 157,821,015 65,448 0 0 170,563,03…
貸付金 0 0 保育士修学資金貸付金 9,139,000 9,139,000 合計 102,280,017 0 0 0 113,929,261 その他の…
貸付金 0 0 保育士修学資金貸付金 9,139,000 9,139,000 合計 102,280,017 0 0 0 113,929,261 相手先名…
,804,883 保育士修学資金貸付金 8,943,000 8,943,000 合計 82,942,266 0 0 0 93,747,883 その他の貸付…
,804,883 保育士修学資金貸付金 8,943,000 8,943,000 合計 82,942,266 0 0 0 93,747,883 相手先名また…
,323,098 保育士修学資金貸付金 11,670,000 11,727,000 合計 72,540,814 0 0 0 82,050,098 その他の…
,756,076 保育士修学資金貸付金 14,754,500 14,947,500 合計 62,488,672 0 0 0 69,703,576 その他の…
,756,076 保育士修学資金貸付金 14,754,500 14,947,500 合計 62,488,672 0 0 0 69,703,576 相手先名…
0%)となった一方、子 育て世帯への臨時特別給付金事業の終了等により純行政コストが63,025百万円となり、前年度比618百万円の減額(-1.0%)となったこ…