境衛生 産業振興 消防 総務 合計 事業用資産 18,829,762,144 144,627,345,420 32,045,076,670 12,067,77…
ここから本文です。 |
境衛生 産業振興 消防 総務 合計 事業用資産 18,829,762,144 144,627,345,420 32,045,076,670 12,067,77…
境衛生 産業振興 消防 総務 合計 事業用資産 19,044,285,038 142,877,920,902 31,816,633,666 12,160,52…
417,190 消防 総務 未設定 合計産業振興 1,185,115,260 1,189,590,668 4,009,834,826 30,119,816…
(単位:円) 消防 総務 未設定 合計 事業用資産 21,983,348,077 144,154,000,536 23,202,252,044 3,923…
境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計 事業用資産 19,317,616,127 141,438,077,582 31,459,246,752 11,88…
6,346 - 消防 総務 未設定 合計 事業用資産 20,436,528,388 144,569,029,501 25,422,269,394 3,830…
574,103 消防 総務 未設定 合計産業振興 事業用資産 19,628,123,729 146,779,661,468 27,014,468,416 3…
030,509 消防 総務 未設定 合計産業振興 1,185,115,260 1,189,590,668 4,009,834,826 30,119,816…
(単位:円) 消防 総務 未設定 合計 事業用資産 21,983,348,077 144,154,000,536 29,462,708,448 3,923…
境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計 事業用資産 19,044,285,038 142,877,920,902 37,798,069,980 12,16…
境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計 事業用資産 18,829,762,144 144,627,345,420 38,239,898,668 12,06…
267,311 消防 総務 未設定 合計産業振興 1,185,115,260 1,191,736,413 4,003,780,855 33,223,053…
境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計 事業用資産 19,317,616,127 141,438,077,582 37,221,126,256 11,88…
6,346 - 消防 総務 未設定 合計 事業用資産 20,436,528,388 144,569,029,501 31,545,253,807 3,830…