84 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,725 生活保護費返還金 86,042,550 …
ここから本文です。 |
84 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,725 生活保護費返還金 86,042,550 …
84 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,725 国民健康保険税 561,514,316 …
34 73,737 市民税 464,816,927 固定資産税 141,162,082 軽自動車税 3,881,729 生活保護費返還金 85,747,161 …
34 73,737 市民税 464,816,927 固定資産税 141,162,082 軽自動車税 3,881,729 国民健康保険税 561,850,461 …
34 62,834 市民税 473,219,811 固定資産税 143,640,230 軽自動車税 3,906,421 生活保護費返還金 90,507,368 …
34 62,834 市民税 473,219,811 固定資産税 143,640,230 軽自動車税 3,906,421 国民健康保険税 536,313,143 …
4 181,461 市民税 479,802,395 固定資産税 166,823,465 軽自動車税 4,097,196 生活保護費返還金 100,523,478…
1,236,784 市民税 479,802,395 固定資産税 166,823,465 軽自動車税 4,097,196 国民健康保険税 491,860,022 …
5 209,341 市民税 759,176,049 固定資産税 260,153,256 軽自動車税 4,840,826 保育所運営費保護者等負担金 9,903,…
5 181,461 市民税 209,919,841 固定資産税 202,586,555 軽自動車税 4,984,385 生活保護費返還金 140,979,033…
5 249,353 市民税 918,203,389 固定資産税 362,237,472 軽自動車税 5,750,300 保育所運営費保護者等負担金 14,935…
5 181,461 市民税 516,537,681 固定資産税 178,118,511 軽自動車税 4,197,688 生活保護費返還金 112,711,002…
5 181,461 市民税 209,919,841 固定資産税 202,586,555 軽自動車税 4,984,385 国民健康保険税 549,547,937 …
5 249,353 市民税 918,203,389 固定資産税 362,237,472 軽自動車税 5,750,300 国民健康保険税 683,158,269 …
5 209,341 市民税 759,176,049 固定資産税 260,153,256 軽自動車税 4,840,826 国民健康保険税 606,642,409 …
5 181,461 市民税 516,537,681 固定資産税 178,118,511 軽自動車税 4,197,688 国民健康保険税 511,423,193 …
般会計等においては、市民税等の増収により税収等の財源が46,101百万円となり、前年度比1,027百万円の増額(+2.3%)となった一方、純行政コ ストが△56…