244-0 建物 東小学校 屋内運動場建替建設工事設計業務委託 47 2010/03/31 4,179,000 91,938 2,792,149 一般会計 売却…
| ここから本文です。 |
244-0 建物 東小学校 屋内運動場建替建設工事設計業務委託 47 2010/03/31 4,179,000 91,938 2,792,149 一般会計 売却…
入 42,000 小計 5,077,304 0 市民税 381,656,053 固定資産税 90,987,985 軽自動車税 4,680,703 生活…
入 57,000 小計 6,191,581 0 市民税 400,127,276 固定資産税 103,179,615 軽自動車税 4,214,618 国…
,747,095 小計 17,747,095 249,353 市民税 918,203,389 固定資産税 362,237,472 軽自動車税 5,750…
,747,095 小計 17,747,095 249,353 市民税 918,203,389 固定資産税 362,237,472 軽自動車税 5,750…
,775,605 小計 17,775,605 209,341 市民税 759,176,049 固定資産税 260,153,256 軽自動車税 4,840…
,911,035 小計 15,911,035 181,461 市民税 209,919,841 固定資産税 202,586,555 軽自動車税 4,984…
,911,035 小計 15,911,035 181,461 市民税 209,919,841 固定資産税 202,586,555 軽自動車税 4,984…
,645,535 小計 13,645,535 181,461 市民税 516,537,681 固定資産税 178,118,511 軽自動車税 4,197…
,775,605 小計 17,775,605 209,341 市民税 759,176,049 固定資産税 260,153,256 軽自動車税 4,840…
,236,784 小計 11,236,784 181,461 市民税 479,802,395 固定資産税 166,823,465 軽自動車税 4,097…
,236,784 小計 11,236,784 市民税 479,802,395 固定資産税 166,823,465 軽自動車税 4,097,196 国民…
,523,134 小計 9,523,134 62,834 市民税 473,219,811 固定資産税 143,640,230 軽自動車税 3,906,4…
,523,134 小計 9,523,134 62,834 市民税 473,219,811 固定資産税 143,640,230 軽自動車税 3,906,4…
,437,734 小計 9,437,734 73,737 市民税 464,816,927 固定資産税 141,162,082 軽自動車税 3,881,7…
,437,734 小計 9,437,734 73,737 市民税 464,816,927 固定資産税 141,162,082 軽自動車税 3,881,7…
,595,384 小計 8,595,384 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,7…
,595,384 小計 8,595,384 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,7…
,645,535 小計 13,645,535 181,461 市民税 516,537,681 固定資産税 178,118,511 軽自動車税 4,197…
。有形固定資産には、小中学校や公民 館、消防署等の用地や施設(これらは事業用資産として分類されます)、道路、公園等の用 地や施設(これらはインフラ資産として…