振興公社)及び浦安市土地開発公社の財務諸表が合算されています。 これらの 2 法人は市の 100%出資を受けており、市の連結対象団体となっています。なお、 合算…
ここから本文です。 |
振興公社)及び浦安市土地開発公社の財務諸表が合算されています。 これらの 2 法人は市の 100%出資を受けており、市の連結対象団体となっています。なお、 合算…
おける影響額に加え、土地開発公 社の長期借入金が減少し、2,549百万円減少した。 ・一般会計等においては、経常費用は60,784百万円となり、前年度比116百…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 下水道事業会計 811,804,000 0 合計 851,804,000 40,0…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 下水道事業会計 704,804,000 0 合計 744,804,000 40,0…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 下水道事業会計 334,480,000 0 合計 374,480,000 40,0…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 合計 40,000,000 40,000,000 市場価格のないもののうち連結対象…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 10,000,000 千葉県漁業信用基金協 会 300,000 300,000 3…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 合計 40,000,000 40,000,000 市場価格のないもののうち連結対象…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 合計 40,000,000 40,000,000 市場価格のないもののうち連結対象…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 合計 40,000,000 40,000,000 市場価格のないもののうち連結対象…
00,000 浦安市土地開発公社 10,000,000 10,000,000 合計 40,000,000 40,000,000 市場価格のないもののうち連結対象…
表 未計上額 浦安市土地開発公社 - ― 700 百万円 700 百万円 (2)係争中の訴訟等 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求(10 百万円以上)を受けている…
9861%) 浦安市土地開発公社 地方三公社 全部連結 公益財団法人うらやす財団 第三セクター等 全部連結 4 連結の方法は次のとおりです。 ① 本市の一般会計…