,090,944 介護給付費準備基金 877,386,940 877,386,940 877,386,940 市民活動基金 32,626,630 32,62…
ここから本文です。 |
,090,944 介護給付費準備基金 877,386,940 877,386,940 877,386,940 市民活動基金 32,626,630 32,62…
,851,373 介護給付費準備基金 608,704,269 608,704,269 608,704,269 市民活動基金 32,706,149 32,70…
,994,965 介護給付費準備基金 782,949,091 782,949,091 782,949,091 市民活動基金 32,049,937 32,04…
,776,480 介護給付費準備基金 1,110,375,950 1,110,375,950 1,110,375,950 市民活動基金 33,502,244…
,539,841 介護給付費準備基金 1,746,402,751 1,746,402,751 1,746,402,751 市民活動基金 28,365,295…
,848,289 介護給付費準備基金 1,425,867,736 1,425,867,736 1,425,867,736 市民活動基金 32,581,692…
,090,148 介護給付費準備基金 1,660,876,350 1,660,876,350 1,660,876,350 市民活動基金 31,537,363…
,416,898 介護給付費準備基金 1,925,992,465 1,925,992,465 1,925,992,465 市民活動基金 23,499,182…
,391,579 介護給付費準備基金 1,955,471,951 1,955,471,951 1,955,471,951 市民活動基金 18,013,908…
)が計上され、また、介護給付 費準備基金(これは投資その他の資産に分類されます)があります。負債としては地方債 があります。 ⑤後期高齢者医療会計の貸借対…