用地や施設(これらは事業用資産として分類されます)、道路、公園等の用 地や施設(これらはインフラ資産として分類されます)及び各種物品が計上されています。 こ…
ここから本文です。 |
用地や施設(これらは事業用資産として分類されます)、道路、公園等の用 地や施設(これらはインフラ資産として分類されます)及び各種物品が計上されています。 こ…
(E) (G) 事業用資産 370,661,499,773 3,462,581,481 1,963,881,256 372,160,199,998 128,…
(E) (G) 事業用資産 372,160,199,998 2,788,821,622 360,931,009 374,588,090,611 132,77…
(E) (G) 事業用資産 320,716,241,441 44,769,810,694 39,349,124,547 326,136,927,588 90…
) (G) 事業用資産 374,588,090,611 2,779,213,052 470,546,196 376,896,757,467 137,45…
96,281 - 事業用資産 313,103,989,795 7,847,869,614 235,617,968 320,716,241,441 88,015…
(E) (G) 事業用資産 302,798,136,414 30,405,101,948 20,099,248,567 313,103,989,795 83…
(E) (G) 事業用資産 290,149,178,029 13,429,025,051 780,066,666 302,798,136,414 83,11…
(E) (G) 事業用資産 301,629,088,146 13,429,025,051 780,066,666 314,278,046,531 88,33…
) (G) 事業用資産 384,479,022,437 2,795,500,217 360,931,009 386,913,591,645 139,11…
E) (G) 事業用資産 326,136,927,588 7,951,566,849 1,587,978,338 332,500,516,099 94,8…
) (G) 事業用資産 382,980,322,212 3,462,581,481 1,963,881,256 384,479,022,437 134,…
E) (G) 事業用資産 332,500,516,099 50,896,054,330 12,735,070,656 370,661,499,773 12…
G) (I) 事業用資産 344,280,054,538 51,612,770,330 12,912,502,656 382,980,322,212 12…
) (G) 事業用資産 386,913,591,645 2,780,115,052 470,546,196 389,223,160,501 144,01…
(E) (I) 事業用資産 324,583,899,912 7,962,241,614 235,617,968 332,310,523,558 93,508…
(E) (G) 事業用資産 314,278,046,531 30,405,101,948 20,099,248,567 324,583,899,912 89…
(G) (I) 事業用資産 332,310,523,558 44,769,810,694 39,349,124,547 337,731,209,705 96…
G) (I) 事業用資産 337,731,209,705 8,136,823,171 1,587,978,338 344,280,054,538 100,…
等の施設等(これらは事業用資産として分類されます)が計上され、また、介護給付 費準備基金(これは投資その他の資産に分類されます)があります。負債としては地方債…