数料など 国庫・県支出金 278億4721万円 231億4157万円 70.3% 196億8162万円 43.4% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧…
ここから本文です。 |
数料など 国庫・県支出金 278億4721万円 231億4157万円 70.3% 196億8162万円 43.4% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧…
数料など 国庫・県支出金 165億8300万円 146億5986万円 88.4% 56億9214万円 34.3% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事…
数料など 国庫・県支出金 106億986万円 83億5386万円 78.7% 52億5450万円 49.5% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事…
数料など 国庫・県支出金 105億3667万円 83億9608万円 79.7% 51億3413万円 48.7% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業…
数料など 国庫・県支出金 113億4393万円 91億7590万円 80.9% 59億8838万円 52.8% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業…
の保育料など 国庫支出金 279億6788万円 209億5147万円 74.9% 児童手当負担金、生活保護費負担金、特別定額給付金給付事業費補助金など…
の保育料など 国庫支出金 106億1640万円 30億4397万円 28.7% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億3262万円…
の保育料など 国庫支出金 120億9,276万円 29億3,061万円 24.2% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億6,904万円 5…
の保育料など 国庫支出金 136億3,496万円 35億9,046万円 26.3% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 42億4,678万円 4…
の保育料など 国庫支出金 138億4,701万円 34億1,406万円 24.7% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 45億1,389万円 4…