55 o自動販売機電気料実費徴収分 529 oその他雑入 391 20 民生費雑入 178,247 o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,17…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
55 o自動販売機電気料実費徴収分 529 oその他雑入 391 20 民生費雑入 178,247 o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,17…
14 o自動販売機電気料実費徴収分 482 oその他雑入 399 20 民生費雑入 184,480 o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,28…
81 o自動販売機電気料実費徴収分 423 oその他雑入 432 20 民生費雑入 186,231 o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,44…
82 o自動販売機電気料実費徴収分[市民課] 110 oその他雑入[市民課] 39 o浦安市まちづくり活動プラザ光熱水費実費徴収分[まちづくり活動プラ …
16 o自動販売機電気料実費徴収分 607 oその他雑入 349 20 民生費雑入 178,425 o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,28…
,779 o斎場売店電気料実費徴収分[斎場] △221 o資源ごみ売却代[クリーンセンター] 3,000 oクリーンセンター有価物売却代[クリーンセンター]…
明 o自動販売機電気料実費徴収分[生涯学習課] 434 oその他雑入[生涯学習課] 111 o地域の文化・芸術活動助成事業 創造プログラム(地域課題対処…
転車駐車場自動販売機電気料実費徴収分 更正減 △270 50 教育費雑入 △1,090 o一時預かり事業利用者負担金(こども園) 更正減 △1,090 …