0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,70 2,70 0 0.0 浦安市納税貯蓄組合連合会補助金 (収税課) 浦安市納税貯蓄…
ここから本文です。 |
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,70 2,70 0 0.0 浦安市納税貯蓄組合連合会補助金 (収税課) 浦安市納税貯蓄…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,70 2,00 70 35.0 浦安市被爆者団体育成補助金 (文化国際課) 浦安被爆者…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,70 2,70 0 0.0 市民活動補助金 (市民活動推進課) 市民活動団体 4,00…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,70 2,70 0 0.0 市民活動補助金 (市民活動推進課) 市民活動団体 4,00…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,160 2,160 0 0.0 市民活動補助金 (協働推進課) 市民活動団体 5,20…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,700 2,700 0 0.0 市民活動補助金 (協働推進課) 市民活動団体 4,30…
0 0.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,700 2,160 540 25.0 市民活動補助金 (協働推進課) 市民活動団体 6…
△ 20.0 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,160 2,700 △ 540 △ 20.0 市民活動補助金 (協働推進課) 市民活動…
000 皆増 浦安市防犯協会運営費補助金 (防犯課) 浦安市防犯協会 2,700 2,700 0 0.0 市民活動補助金 (協働推進課) 市民活動団体 6,00…
7,153 浦安市防犯協会運営費補助金 1,016 手 数 料 75 広 告 料 60 o一般事務費 55 保 険 料 496 12 委 託 料 17,501…
,448 浦安市防犯協会運営費補助金 740 防犯カメラ設置費補助金 1,800 通信運搬費 5,089 広 告 料 60 o一般事務費 52 保…
経費 610 浦安市防犯協会運営費補助金 740 通信運搬費 6,658 防犯カメラ設置費補助金【実施計画】 5,250 保 険 料 431 12 委 託 料 …
,198 浦安市防犯協会運営費補助金 740 防犯カメラ設置費補助金 3,000 通信運搬費 6,619 広 告 料 60 o一般事務費 55 保…