10 10 利子及び配当金 185,904 370 186,274 65 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 5 寄 附 金 1,4…
ここから本文です。 |
10 10 利子及び配当金 185,904 370 186,274 65 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 5 寄 附 金 1,4…
33 10 利子及び配当金 118,590 2,420 121,010 75 繰 越 金 600,000 7,880 607,880 5 繰 越 金 600,0…
50 10 利子及び配当金 84,540 5,000 89,540 70 繰 入 金 1,323,040 3,910 1,326,950 5 基金繰入金 1,3…
60 10 利子及び配当金 88,320 4,220 92,540 70 繰 入 金 1,685,710 △84,400 1,601,310 5 基金繰入金 1…
03 10 利子及び配当金 121,010 870 121,880 65 寄 附 金 801,310 500,000 1,301,310 5 寄 附 金 801…
85 10 利子及び配当金 141,050 △3,135 137,915 10 財産売払収入 96,240 8,850 105,090 10 不動産売払収入 9…
43 10 利子及び配当金 121,880 29,040 150,920 65 寄 附 金 1,301,310 7,180 1,308,490 計款項目 科 …
97 10 利子及び配当金 118,590 88,320 30,270 10 財産売払収入 46,997 810 46,187 5 物品売払収入 1,427 8…
81 10 利子及び配当金 92,540 18,480 111,020 10 財産売払収入 810 26,599 27,409 5 物品売払収入 810 1,1…
入) 10 利子及び配当金 84,540 141,040 △56,500 10 財産売払収入 960 96,240 △95,280 5 物品売払収入 960 1…
60 10 利子及び配当金 141,040 10 141,050 70 繰 入 金 3,436,740 621,950 4,058,690 5 基金繰入金 3,…
13 10 利子及び配当金 185,904 118,590 67,314 款項目 科 目 名 本 年 度 前 年 度 比 …
26 10 利子及び配当金 137,904 △26,000 111,904 10 財産売払収入 105,090 △540 104,550 5 物品売払収入 1,…
11 10 利子及び配当金 89,540 1,139 90,679 10 財産売払収入 960 △130 830 5 物品売払収入 960 △130 830 6…
40 10 利子及び配当金 88,320 84,540 3,780 比 較款 項 目 科 目 名 本 年 度 前 年 度 -40- 金 額 5 商工費県補助金 …
150 5 利子及び配当金 400 △250 150 15 繰 越 金 100 6,500 6,600 5 繰 越 金 100 6,500 6,600 5 繰 …