7,770 20 選挙費 149,857 94,000 243,857 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 76,923,560 - 7…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
7,770 20 選挙費 149,857 94,000 243,857 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 76,923,560 - 7…
3,620 20 選 挙 費 124,680 102,000 226,680 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 72,405,050 …
5,864 20 選 挙 費 182,314 △24,561 157,753 15 民 生 費 30,683,640 42,340 30,725,980 …
1,870 20 選 挙 費 141,907 14,500 156,407 15 民 生 費 30,202,860 4,000 30,206,860 10…
8,030 20 選 挙 費 106,430 25 統 計 調 査 費 40,160 30 監 査 委 員 費 52,540 15 民 生 費 28,0…
9,406 20 選挙費 97,000 25 統計調査費 20,576 30 監査委員費 57,297 15 民生費 37,103,520 5 社会…
4,762 20 選 挙 費 182,314 25 統 計 調 査 費 24,345 30 監 査 委 員 費 52,804 15 民 生 費 29,8…
8,700 20 選 挙 費 141,310 25 統 計 調 査 費 18,850 30 監 査 委 員 費 52,500 15 民 生 費 28,7…
6,800 20 選 挙 費 107,530 △3,290 104,240 25 統 計 調 査 費 18,970 △1,350 17,620 15 民 …
3,180 20 選 挙 費 149,490 △31,460 118,030 25 統 計 調 査 費 124,240 △8,730 115,510 30…
9,045 20 選挙費 174,999 △24,162 150,837 25 統計調査費 116,399 7,347 123,746 15 民生費 34…
0,218 20 選挙費 150,837 △980 149,857 25 統計調査費 123,746 1,219 124,965 30 監査委員費 50,…
4,165 20 選 挙 費 234,550 △28,243 206,307 25 統 計 調 査 費 18,521 △413 18,108 15 民 生…
4,423 20 選 挙 費 156,407 △3,043 153,364 15 民 生 費 30,206,860 101,420 30,308,280 …
0,537 20 選 挙 費 226,680 7,870 234,550 25 統 計 調 査 費 21,311 △2,790 18,521 30 監 査…
2,770 20 選 挙 費 106,430 1,100 107,530 25 統 計 調 査 費 40,160 △21,190 18,970 30 監 …
7,459 20 選 挙 費 157,753 △3,610 154,143 25 統 計 調 査 費 24,345 △870 23,475 30 監 査 …
2,602 20 選 挙 費 154,143 △238 153,905 25 統 計 調 査 費 23,507 △960 22,547 15 民 生 費 …
4,199 20 選挙費 174,999 25 統計調査費 116,399 30 監査委員費 50,877 15 民生費 34,406,350 5 …
6,170 20 選 挙 費 124,680 25 統 計 調 査 費 21,311 30 監 査 委 員 費 49,565 15 民 生 費 32,0…