16,884 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 282 763 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,373,723 1,049,078 ○障がい児通…
ここから本文です。 |
16,884 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 282 763 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,373,723 1,049,078 ○障がい児通…
18,923 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 141 282 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,304,822 1,373,723 ○障がい児通…
) 1,080 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 25 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 3,…
14,551 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業【新規】 763 - ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,049,078 828,979 ○障がい児通…
/2) 135 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 2…
/2) 135 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 2…
/2) 137 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 124 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 節 区 …
福祉課] 70 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2)[障がい福 祉課] 125 o地域防災力充実・強化補助金(補助率1/2)[障がい…