01 △ 1.2 消防費 2,162,717 3.5 1,931,354 3.4 1,920,01 3.1 △ 242,707 △ 11.2 教育費 12,…
ここから本文です。 |
01 △ 1.2 消防費 2,162,717 3.5 1,931,354 3.4 1,920,01 3.1 △ 242,707 △ 11.2 教育費 12,…
7,725 40 消 防 費 2,169,000 △12,810 2,156,190 5 消 防 費 2,169,000 △12,810 2,156,190…
8,200 40 消 防 費 2,321,480 △61,810 2,259,670 5 消 防 費 2,321,480 △61,810 2,259,670…
6,727 40 消 防 費 2,169,000 5 消 防 費 2,169,000 45 教 育 費 12,313,540 5 教 育 総 務 費 2…
3,630 40 消 防 費 2,281,930 5 消 防 費 2,281,930 45 教 育 費 10,565,110 5 教 育 総 務 費 2…
6,000 40 消 防 費 2,321,480 △ 61,810 2,259,670 45 教 育 費 12,859,950 △ 757,340 12,1…
5,670 40 消 防 費 2,295,570 △2,840 2,292,730 5 消 防 費 2,295,570 △2,840 2,292,730 …
5,540 40 消 防 費 2,281,930 △5,180 2,276,750 5 消 防 費 2,281,930 △5,180 2,276,750 …
4,021 40 消 防 費 2,382,630 61,030 2,443,660 5 消 防 費 2,382,630 61,030 2,443,660 …
0,970 40 消 防 費 2,259,670 △22,260 2,237,410 5 消 防 費 2,259,670 △22,260 2,237,410…
0,040 40 消 防 費 2,203,110 △4,630 2,198,480 5 消 防 費 2,203,110 △4,630 2,198,480 …
8,288 40 消防費 2,724,880 5 消防費 2,724,880 45 教育費 14,077,270 5 教育総務費 2,855,566…
8,410 40 消 防 費 2,259,670 △ 22,260 2,237,410 繰 越 金 △ 239,120 45 教 育 費 12,041,83…
正 額 計 40 消 防 費 2,160,180 △8,870 2,151,310 5 消 防 費 2,160,180 △8,870 2,151,310 …
8,710 40 消 防 費 2,295,570 5 消 防 費 2,295,570 45 教 育 費 11,030,370 5 教 育 総 務 費 2…
3,510 40 消 防 費 2,292,730 22,920 2,315,650 45 教 育 費 11,137,020 72,470 11,209,49…
6,800 40 消 防 費 2,140,500 5,850 2,146,350 自動車取得税交付金 29,200 45 教 育 費 12,485,040 …
2,420 40 消 防 費 2,276,750 △73,640 2,203,110 5 消 防 費 2,276,750 △73,640 2,203,110…
6,157 40 消 防 費 2,156,190 48,610 2,204,800 5 消 防 費 2,156,190 48,610 2,204,800 …
9,090 40 消 防 費 2,382,630 5 消 防 費 2,382,630 45 教 育 費 13,131,440 5 教 育 総 務 費 2…