当 金 370 o有価証券等配当金 追加 370 5 教育費寄附金 5,000 o教育費寄附金 5,000 5 財政調整基金繰入 △2,715,119 o…
ここから本文です。 |
当 金 370 o有価証券等配当金 追加 370 5 教育費寄附金 5,000 o教育費寄附金 5,000 5 財政調整基金繰入 △2,715,119 o…
金 2,420 o有価証券等配当金 追加 2,420 5 繰 越 金 7,880 o前年度繰越金 追加 7,880 15 総務費雑入 62,230 o旅券…
金 5,000 o有価証券等配当金 追加 5,000 5 スポーツ振興基金 550 oスポーツ振興基金繰入金 追加 550 繰入金 5 市民活動基金繰入…
金 4,220 o有価証券等配当金 追加 4,220 5 財政調整基金繰入 △84,000 o財政調整基金繰入金 更正減 △84,000 金 5 国際交…
金 △3,135 o有価証券等配当金 更正減 △3,135 5 土地売払収入 8,850 o事業用地売払収入 追加 8,850 5 衛生費寄附金 827 o…
金 82,230 o有価証券等配当金 82,230 5 物品売払収入 960 o都市計画図、地域図等売払収入 102 o刊行物等売払収入 442 o博物館…
金 39,600 o有価証券等配当金 追加 39,600 5 物品売払収入 △500 o楽器売払収入 更正減 △500 5 一般寄附金 80,000 oふる…
△23,760 o有価証券等配当金 更正減 △23,760 5 物品売払収入 △540 o読書手帳売払収入 更正減 △540 5 一般寄附金 △18,86…
金 18,480 o有価証券等配当金 追加 18,480 5 物品売払収入 1,188 o公用車売払収入 1,188 5 土地売払収入 25,411 o過密…
金 29,040 o有価証券等配当金 追加 29,040 節 区 分 説 明 -27- 〈29〉 (款) …
115,420 o有価証券等配当金 115,420 5 物品売払収入 1,427 o都市計画図、地域図等売払収入 70 o刊行物等売払収入 351 o公…
205,180 o有価証券等配当金[情報政策課] 20,370 o有価証券等配当金[企画政策課] 184,800 o有価証券等配当金[広聴広報課] 10 …
金 85,626 o有価証券等配当金 85,626 5 物品売払収入 810 o都市計画図、地域図等売払収入 88 o刊行物等売払収入 392 o博物館グ…
178,780 o有価証券等配当金 178,780 5 物品売払収入 1,277 o都市計画図、地域図等売払収入 62 o刊行物等売払収入 301 o博…