46 22.0 1 消 耗 品 費 479,561 17.8 462,701 21.0 16,860 3.6 2 燃 料 費 18,914 0.7 17,540…
ここから本文です。 |
46 22.0 1 消 耗 品 費 479,561 17.8 462,701 21.0 16,860 3.6 2 燃 料 費 18,914 0.7 17,540…
5 △ 2.0 1 消 耗 品 費 511,413 19.3 582,612 21.5 △ 71,199 △ 12.2 2 燃 料 費 20,605 0.8 2…
8 △ 9.7 1 消 耗 品 費 506,300 21.5 723,063 27.7 △ 216,763 △ 30.0 2 燃 料 費 15,910 0.7 …
3 △ 6.2 1 消 耗 品 費 462,701 21.0 506,480 21.5 △ 43,779 △ 8.6 2 燃 料 費 17,540 0.8 15…
481 3.0 1 消 耗 品 費 705,817 24.4 643,035 22.9 62,782 9.8 2 燃 料 費 17,299 0.6 17,985…
8 △ 3.2 1 消 耗 品 費 723,063 27.7 740,567 27.5 △ 17,504 △ 2.4 2 燃 料 費 19,294 0.7 19…
o職員研修費 23 消耗品費 1,732 o議会情報提供事業 6,714 燃 料 費 52 議会だより発行経費 2,891 食 糧 費 53 会議録検索・議会中…
,306 2.2 1消 耗 品 費 632, 85 22.8 627,540 23.2 4,745 0.8 2燃 料 費 40, 79 1.4 40,805 1…
,268 0.5 1消 耗 品 費 658,116 22.5 632,450 21.7 25,66 4.1 2燃 料 費 34,064 1.2 31,74 1.…
04 △ 4.3 1消 耗 品 費 639, 83 23.8 698,469 24.8 △ 58,486 △ 8.4 2燃 料 費 39,32 1.5 40,4…
,397 2.5 1消 耗 品 費 632,450 21.7 628,576 22.1 3,874 0.6 2燃 料 費 31,74 1.1 31,895 1.…
994 2.6 1 消 耗 品 費 628,576 22.1 632,285 22.8 △ 3,709 △ 0.6 2 燃 料 費 31,895 1.1 40,…
用 費 △261 消耗品費 △159 食 糧 費 △102 11 役 務 費 △118 保 険 料 △118 12 委 託 料 △11,893 o庁舎等管理運…
△ 4 .6 1 消 耗 品 費 6 4 1 ,0 6 6 2 2 .8 1 ,9 6 9 7 8 .1 6 4 3 ,0 3 5 2 2 .9 6 1 4 …
務経費 9,640 消耗品費 2,366 印刷製本費 123 11 役 務 費 331 手 数 料 331 12 委 託 料 550 13 使用料及び賃借料 1…
65 11.7 1 消 耗 品 費 543,433 18.7 485,891 18.7 57,542 11.8 2 燃 料 費 26,807 0.9 23,97…
041 5.5 1 消 耗 品 費 485,891 18.7 442,476 18.0 43,415 9.8 2 燃 料 費 23,975 0.9 23,449…
235 2.9 1 消 耗 品 費 585,389 19.6 543,433 18.7 41,956 7.7 2 燃 料 費 26,076 0.9 26,807…
△ 15.9 1 消 耗 品 費 442,476 18.0 658,116 22.5 △ 215,640 △ 32.8 2 燃 料 費 23,449 1.0 …
推進経費 更正減 消耗品費 △383 o市民大学校事業 △11,669 食 糧 費 △113 市民大学校運営事業 更正減 印刷製本費 △173 11 …