7,642 10 徴税費 939,045 11,726 950,771 15 戸籍住民基本台帳費 735,013 5,205 740,218 20 選挙費…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
7,642 10 徴税費 939,045 11,726 950,771 15 戸籍住民基本台帳費 735,013 5,205 740,218 20 選挙費…
10 総務費 10 徴税費 05 税務総務費 44 43 △1 ## 10 総務費 15 戸籍住民基本台帳費 05 戸籍住民基本台帳費 35 35 ― ##…
8,564 10 徴 税 費 745,072 162 745,234 15 戸籍住民基本台帳費 627,459 6,449 633,908 25 統 計 …
0,232 10 徴税費 897,219 41,826 939,045 20 選挙費 174,999 △24,162 150,837 25 統計調査費 1…
8,209 10 徴 税 費 762,524 △839 761,685 15 民 生 費 32,062,020 17,490 32,079,510 5 社…
3,123 10 徴 税 費 741,202 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 544,762 20 選 挙 費 182,314 25 統 計 …
9,410 10 徴 税 費 749,810 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 608,030 20 選 挙 費 106,430 25 統 計 …
1,780 10 徴 税 費 762,524 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 646,170 20 選 挙 費 124,680 25 統 計 …
2,073 10 徴 税 費 761,685 18,138 779,823 15 戸籍住民基本台帳費 646,170 △5,633 640,537 20 …
4,747 10 徴 税 費 741,202 3,870 745,072 15 戸籍住民基本台帳費 605,864 21,595 627,459 20 選…
9,720 10 徴 税 費 804,030 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 508,700 20 選 挙 費 141,310 25 統 計 …
1,427 10 徴 税 費 745,234 △5,819 739,415 15 戸籍住民基本台帳費 633,908 △1,306 632,602 20 …
6,130 10 徴 税 費 757,790 △8,070 749,720 15 戸籍住民基本台帳費 552,770 4,030 556,800 20 選…
9,217 10 徴 税 費 779,823 △3,296 776,527 15 戸籍住民基本台帳費 640,537 △56,372 584,165 20…
4,010 10 徴 税 費 876,210 △13,980 862,230 15 戸籍住民基本台帳費 554,160 △980 553,180 20 選…
1,166 10 徴 税 費 807,754 △35,187 772,567 15 戸籍住民基本台帳費 514,698 △275 514,423 20 選…
8,540 10 徴 税 費 749,810 7,980 757,790 15 戸籍住民基本台帳費 612,540 △59,770 552,770 20 …
4,107 10 徴税費 897,219 15 戸籍住民基本台帳費 734,199 20 選挙費 174,999 25 統計調査費 116,399 3…
9,310 10 徴税費 57,179 27,080 84,259 26 保健事業費 149,010 11,480 160,490 10 特定健康診査等事…
ム検討経費 10 徴 税 費 703,570(平成17年度 679,180) 10賦 課 徴 収 費 * 市税徴収事務費 30,586 79 287,94…