(保育幼稚園課) 市内認可保育所(9) 434,823 338,589 96,234 28.4 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認…
ここから本文です。 |
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(9) 434,823 338,589 96,234 28.4 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(14) 703,396 434,823 268,573 61.8 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市…
金 (保育課) 市内認可保育所(3) 177,84 48,216 129,628 268. 認可外保育所運営費補助金 (保育課) 市内認可外保育所(1…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(6) 338,589 333,305 5,284 1.6 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認証保…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 159,371 158,14 1,227 0.8 浦安市認可外保育施設運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認可…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 193,404 159,371 34,03 21.4 浦安市公衆衛生事業補助金 (健康増進課) ‐84‐ 補 …
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 183,73 193,404 △ 9,671 △ 5.0 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(5) 301,729183,733117,996 64.2 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認証…
(保育幼稚園課) 市内認可保育所(6) 333,305 301,729 31,576 10.5 浦安市認証保育所運営費等補助金 (保育幼稚園課) 市内認…
イクロバスを活用し、市内認可保育所等に通う園児を対象に運 動公園までの送迎を行い、幼児期の体力向上やスポーツ施設利用者 数の向上を図る。 7,530 69…