予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 …
ここから本文です。 |
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,167,610 24.9 2,977,980 24.3 189,630 6.4 10 10 0.0 10 0.0…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,340,830 21.9 3,121,920 23.9 218,910 7.0 10 30 0.0 30 0.0…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,524,330 40.4 3,473, 80 39.7 50,950 1.5 10 10 0.0 10 0.0 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,246, 90 31.7 3,503,030 33.4 △ 256,340 △ 7.3 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,071,070 29.1 3,246, 90 31.7 △ 175,620 △ 5.4 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,133,480 29.3 3,071,070 29.1 62,410 2.0 10 10 0.0 10 0.0 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,858, 30 24.9 3,133,480 29.3 △ 274,650 △ 8.8 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,977,980 24.3 2,858,830 24.9 119,150 4.2 10 10 0.0 10 0.0…
4,365,000 増 減 額 比 較 117,000 227,000 1,167,000 644,000 5,648,000 582,000 90,000 一…
7年度 令和6年度 増減額 増減率 一般会計 830.0 800.0 30.0 3.8 特別会計 252.5 246.1 6.4 2.6 公営企業会計 63.…
円に物価変動等による増減額 を加算した額の範囲内 期 間 障がい者等一時ケアセンター指定管理料(障がい事業課) まちづくり活動プラザ空…
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 323,950 △ 4,185,720 6,641,340 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘定) 総…
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 206,220 2,541,730 6,405,160 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘定) 総 額…
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 216,030 △ 2,388,020 6,977,500 会 計 区 分 174,560 202,100 10,282…
(単位:千円、%) 増 減 額 比 較 △ 1,920 193,670 42,50 245,980 4,943,720 3,821,920 2…
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 396,050 183,770 24,70 410,820 4,967,050 3,822,050 2…
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 162,030 254,630 9,530 5,363,140 会 計 区 分 △ 3,320 …
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 75,980 4,313,440 5,774,450 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事…
に物価変動等による 増減額を加算した額の範囲内 市民プラザ指定管理料(生涯学 習課) 令和5年度~令和 10 年度 927,749 千円に物価変動等による…