予算の内容 (1)商工費 【280,940千円】 ①中小企業支援事業 280,940千円 令和2年度4月補正予算のポイント(専決処分の承認) 参考資料(…
ここから本文です。 |
予算の内容 (1)商工費 【280,940千円】 ①中小企業支援事業 280,940千円 令和2年度4月補正予算のポイント(専決処分の承認) 参考資料(…
補正額 計 30 商 工 費 1,013,350 151,700 1,165,050 繰 入 金 151,700 67,495,910 - 67,495,9…
正 額 計 30 商 工 費 2,419,020 620,000 3,039,020 5 商 工 費 2,419,020 620,000 3,039,020…
正 額 計 30 商 工 費 804,410 280,940 1,085,350 5 商 工 費 804,410 280,940 1,085,350 補 …
0 0 0.0 (商工観光課) 浦安漁業生産組合 70 70 0 0.0 中小企業工場適地移転事務支援補助金 (商工観光課) 移転計画グループ 2,33…
8,110 30 商 工 費 1,085,350 605,790 1,691,140 諸 収 入 △ 3,300 35 土 木 費 7,963,950 △ …
7,280 30 商 工 費 1,317,880 5 商 工 費 1,317,880 35 土 木 費 7,999,880 5 土 木 管 理 費 37…
1,130 30 商 工 費 1,013,350 5 商 工 費 1,013,350 35 土 木 費 6,457,260 5 土 木 管 理 費 32…
正 額 計 30 商 工 費 1,013,350 151,700 1,165,050 5 商 工 費 1,013,350 151,700 1,165,050…
9,380 30 商 工 費 1,691,140 727,880 2,419,020 5 商 工 費 1,691,140 727,880 2,419,020…
予算額 計 30 商 工 費 740,410 22,000 762,410 繰 入 金 24,500 45 教 育 費 14,495,930 2,500 1…
3,740 30 商 工 費 3,031,730 80,500 3,112,230 繰 入 金 88,500 83,153,800 - 83,153,800…
7,841 30 商 工 費 1,589,580 30,000 1,619,580 5 商 工 費 1,589,580 30,000 1,619,580 …
2 △ 31.2 商工費 688,801 1.1 674,187 1.2 693,400 1.1 4,599 0.7 土木費 7,825,101 12.8 …
5,330 30 商 工 費 1,085,350 605,790 1,691,140 5 商 工 費 1,085,350 605,790 1,691,140…
0,100 30 商 工 費 1,691,140 727,880 2,419,020 45 教 育 費 12,102,610 1,390 12,104,00…
6,830 30 商 工 費 3,031,730 80,500 3,112,230 5 商 工 費 3,031,730 80,500 3,112,230 …
360 - 30 商 工 費 3,039,020 △9,470 3,029,550 5 商 工 費 3,039,020 △9,470 3,029,550 …
2,460 30 商 工 費 3,112,230 △170,060 2,942,170 5 商 工 費 3,112,230 △170,060 2,942,1…
14千円 30款 商工費 ① プレミアム付商品券発行事業経費 7,530千円 35款 土木費 ① 元町地区液状化対策検討事業 20,445千円 ② 幹…