50,650 金繰入金 - 補正額 250,650 計 250,650 (款)50国庫支出金(項)10国庫補助金(目)5総務費国庫補助金 ~ (款)…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
50,650 金繰入金 - 補正額 250,650 計 250,650 (款)50国庫支出金(項)10国庫補助金(目)5総務費国庫補助金 ~ (款)…
00 8,600 入金 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 276,510 - 276,510 歳 入 合 計 357,000 5,6…
保育所施設整備資金借入金 補助金(保育課) 市内認可保育所(2) 4,667 4,667 0 0.0 浦安市母子寡婦福祉会事業費補助金 (子育て家庭課)…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(2) 4,667 4,667 0 0.0 浦安市私立幼稚園運営費等補助金 (保育幼稚…
60,140 金繰入金 - 補正額 860,140 計 860,140 (款)85 市債 5,143,200 507,700 5,650,900(…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(2) 4,667 4,667 0 0.0 浦安市私立幼稚園運営費等補助金 (保育幼稚…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(2) 4,667 4,667 0 0.0 浦安市私立幼稚園運営費等補助金 (保育幼稚…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 9,083 6,651 2,432 36.6 浦安市私立保育所施設整備資金借入金…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 9,083 9,083 0 0.0 浦安市私立保育所施設整備資金借入金 利子補…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 9,083 9,083 0 0.0 浦安市私立保育所施設整備資金借入金 利子補…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(2) 4,667 4,667 0 0.0 浦安市私立幼稚園運営費等補助金 (保育幼稚…
保育所施設整備資金借入金 補助金 (保育幼稚園課) 市内認可保育所(3) 6,651 4,667 1,984 42.5 スポーツを通じたこどもサポート事業…
保育所施設整備資金借入金補助金 4,667 10児 童 措 置 費 ○ 児童手当支給事業(延べ支給対象児童数 152,856人) 1,018,792 2,1…
保育所施設整備資金借入金補助金 4,667 10児 童 措 置 費 ○ 児童手当支給事業(延べ支給対象児童数 149,820人) 999,947 1,883…
保育所施設整備資金借入金補助金 4,667 10児 童 措 置 費 ○ 子ども手当・児童手当支給事業【新規】 3,994,952 4,941,710 ○子ど…
保育所施設整備資金借入金補助金 6,651 4,667 10 4,897,500 5,828,300 ○ 子どものための手当・児童手当支給事業 3,512,…
保育所施設整備資金借入金補助金 4,667 10児 童 措 置 費 ○ 子ども手当・児童手当支給事業 4,605,352 5,828,300 ○子ども手当支…
0 33,549 入金 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 239,000 - 239,000 歳 入 合 …