料 △871 17 備品購入費 △64 18 負担金、補助及び △25,581 交付金 10 需 用 費 △534 o文化会館管理運営費 △48,755 文化会…
ここから本文です。 |
料 △871 17 備品購入費 △64 18 負担金、補助及び △25,581 交付金 10 需 用 費 △534 o文化会館管理運営費 △48,755 文化会…
△ 35.0 17 備 品 購 入 費 312,439 0.5 480,249 0.6 △ 167,810 △ 34.9 18 負担金、補助及び交付金 5,38…
1 32.4 17 備 品 購 入 費 158,543 0.2 420,147 0.6 △ 261,604 △ 62.3 18 負担金、補助及び交付金 6,48…
2 61.7 17 備 品 購 入 費 329,632 0.4 252,628 0.3 77,004 30.5 18 負担金、補助及び交付金 6,211,317…
5 157.1 18備 品 購 入 費 633,952 1.1 481,251 0.9 152,701 31.7 19負担金、補助及び交付金 3,827,397…
90 29.1 18備 品 購 入 費 498,444 0.9 889,639 1.7 △ 391,95△ 44.0 19負担金、補助及び交付金 3,095,9…
9 13.4 17 備 品 購 入 費 420,147 0.6 312,549 0.4 107,598 34.4 18 負担金、補助及び交付金 5,718,88…
△ 45.2 18備 品 購 入 費 349,165 0.6 363,82 0.6 △ 14,657 △ 4.0 19負担金、補助及び交付金 5,655, 6…
,56 43. 18備 品 購 入 費 363,82 0.6 609,298 1.0 △ 245,476 △ 40.3 19負担金、補助及び交付金 5,299,…
△ 50.6 18 備 品 購 入 費 609,298 1.0 633,952 1.1 △ 24,654 △ 3.9 19 負担金、補助及び交付金 4,643,…
△ 69.5 18 備 品 購 入 費 376,699 0.5 412,093 0.6 △ 35,394 △ 8.6 19 負担金、補助及び交付金 4,076,…
施事業 追加 17 備品購入費 1,301 18 負担金、補助及び 40,075 o地域包括支援センター運営事業 301 交付金 地域包括支援センター運営費…
△ 39.8 17 備 品 購 入 費 480,249 0.6 394,111 0.5 86,138 21.9 18 負担金、補助及び交付金 5,370,517…
業 △333 17 備品購入費 △242 安全で安心なまちづくり推進協議会委員8名分報酬 更 正減 △91 防犯カメラ等設置経費【実施計画】 更正減 △242 …
事費及び申請手数料、備品購入 費等。 外国人にも住みやすいまちにしていくため、アドバイザーが生活 情報の提供や生活上の問題などの相談に対応する。 国際センター…
費及び申請手 数料、備品購入費等。 ドメスティックバイオレンス(DV)対策推進事業 DV防止に向け、DVの正しい理解を促すととも に、被害者の自立のための支援…
1 14.0 18 備 品 購 入 費 437,439 0.6 368,900 0.5 68,539 18.6 19 負担金、補助及び交付金 5,566,353…
18 5.8 18 備 品 購 入 費 368,900 0.6 213,833 0.3 155,067 72.5 19 負担金、補助及び交付金 4,609,21…
△2,498 17 備品購入費 △1,554 11 役 務 費 △2 o地域防災計画事業 △3,083 地域防災計画推進事業 更正減 手 数 料 △2 1…
財 産 購 入 費 備 品 購 入 費 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 扶 助 費 貸 付 金 補 償 補 塡 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子…