構成比 ③-①=④ 伸び率④/① 議会費 340,632 0.6 340,688 0.6 340,690 0.6 58 0.0 総務費 7,763,5112.7…
ここから本文です。 |
構成比 ③-①=④ 伸び率④/① 議会費 340,632 0.6 340,688 0.6 340,690 0.6 58 0.0 総務費 7,763,5112.7…
税により、家計所得の伸びが物価上昇を上回る 状況を確実に作り出す。あわせて、来年以降に物価上昇を上回る賃金上昇 が定着することを目指し、持続的・構造的な賃上げの…
原資となる国税収入の伸び が鈍化する中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が依然高水準で推移す ること等により、引き続き大幅な財源不足が生じるという深刻な事態に…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 43,320,400 44,178,062 55.1 地方譲与税、 各種交付金 6,579,980 5,750,54…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 41,104,180 43,084,834 55.6 43,084,834 56.1 ― 43,320,400 54…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 39,528,440 40,382,800 55.6 40,382,800 55.6 - 41,104,180 …
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 42,588,510 39,104,469 60.6 39,476,456 61.0 - 39,528,440 58…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 42,227,890 40,669,458 61.2 42,240,864 63.3 - 42,588,510 62…
成長率は、2.1%の伸びとなりました。 平成19年度においては、9月の月例経済報告にありますように、アメリカ経 済の減速懸念など先行きの不安要因があるものの…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 40,119,380 40,448,839 62.5 40,448,839 60.5 40,774,150 57.1…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 40,763,240 40,663,988 61.1 41,313,500 58.4 41,313,870 54.6…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 40,258,280 40,215,339 50.1 40,201,715 50.1 40,119,380 50.0…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 41,313,870 41,418,917 60.3 41,810,020 58.9 41,810,410 53.5…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 40,774,150 40,691,344 63.8 40,770,380 63.5 40,763,240 60.7…
市民税や固定資産税の伸びにより普通会計ベースの実 質収支額は、約 17億 2,00万円と黒字決算となった。財政調整基金は、浦安 市川市民病院の再整備などの事業実…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 41,810,410 41,833,471 59.7 41,833,771 60.1 - 42,227,890 56…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 39,762,520 36,908,782 67.1 37,636,346 66.1 37,751,240 60.7…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 38,961,260 39,160,837 61.1 39,160,911 60.3 40,258,280 53.0…
構成比 ③-①=④ 伸び率 ④/① 市 税 37,751,240 37,913,358 61.0 38,738,674 63.0 38,961,260 61.8…
市民税や固定資産税の伸びにより普通会計ベースの実 質収支額は、約17億2,00万円と黒字決算となった。財政調整基金は、浦安 市川市民病院の再整備などの事業実施の…