伸び率④/① 議会費 340,632 0.6 340,688 0.6 340,690 0.6 58 0.0 総務費 7,763,5112.7 7,442,…
ここから本文です。 |
伸び率④/① 議会費 340,632 0.6 340,688 0.6 340,690 0.6 58 0.0 総務費 7,763,5112.7 7,442,…
金 額 5 議 会 費 345,170 5 議 会 費 345,170 10 総 務 費 6,586,380 5 総 務 管 理 費 5,029,41…
額 計 5 議 会 費 352,020 △1,790 350,230 5 議 会 費 352,020 △1,790 350,230 10 総 務 費 7…
額 5 議 会 費 349,220 5 議 会 費 349,220 10 総 務 費 7,658,550 5 総 務 管 理 費 6,113,12…
額 計 5 議 会 費 349,220 △4,260 344,960 5 議 会 費 349,220 △4,260 344,960 10 総 務 費 7…
額 計 5 議 会 費 346,580 △11,650 334,930 5 議 会 費 346,580 △11,650 334,930 10 総 務 費…
額 計 5 議 会 費 345,170 △4,590 340,580 5 議 会 費 345,170 △4,590 340,580 10 総 務 費 6…
額 計 5 議 会 費 338,490 △5,960 332,530 5 議 会 費 338,490 △5,960 332,530 10 総 務 費 6…
正額 計 5 議 会 費 362,030 △ 17,820 344,210 市 税 △ 4,198,420 10 総 務 費 25,182,860 △ 63…
額 計 5 議 会 費 362,030 △17,820 344,210 5 議 会 費 362,030 △17,820 344,210 10 総 務 費…
額 計 5 議 会 費 339,550 △5,680 333,870 5 議 会 費 339,550 △5,680 333,870 10 総 務 費 2…
正額 計 5 議 会 費 352,020 △1,790 350,230 市 税 7,670,000 10 総 務 費 7,916,030 5,005,590…
額 計 5 議 会 費 347,770 △3,650 344,120 5 議 会 費 347,770 △3,650 344,120 10 総 務 費 1…
額 計 5 議 会 費 350,230 △2,460 347,770 5 議 会 費 350,230 △2,460 347,770 10 総 務 費 1…
金 額 5 議 会 費 346,580 5 議 会 費 346,580 10 総 務 費 7,105,110 5 総 務 管 理 費 5,579,72…
額 計 5 議 会 費 333,100 △2,690 330,410 5 議 会 費 333,100 △2,690 330,410 10 総 務 費 7…
額 計 5 議 会 費 340,580 △2,090 338,490 5 議 会 費 340,580 △2,090 338,490 10 総 務 費 6…
額 計 5 議 会 費 344,960 △10,890 334,070 5 議 会 費 344,960 △10,890 334,070 10 総 務 費…
額 計 5 議 会 費 334,070 △4,030 330,040 5 議 会 費 334,070 △4,030 330,040 10 総 務 費 7…
ページ 5 議 会 費 333,630(平成17年度 332,710) 5 議 会 費 333,630(平成17年度 332,710) 5議 会 費 *…