4,551 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業【新規】 763 - ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,049,078 828,979 ○障がい児通所給付事業…
ここから本文です。 |
4,551 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業【新規】 763 - ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,049,078 828,979 ○障がい児通所給付事業…
6,884 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 282 763 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,373,723 1,049,078 ○障がい児通所給付事業…
8,923 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 141 282 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,304,822 1,373,723 ○障がい児通所給付事業…
1,080 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 25 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 3,203 o千…
) 135 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 22,490 …
) 135 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 2,159 o…
) 137 o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 124 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 節 区 分 説 …